모든 제품
뱃치 생산 M4 M6 플렉스 PCB 원형 SMT 집하 서비스

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | OEM 전자 제어 보드 | 층수 | 6-레이어 |
---|---|---|---|
서비스 | 원스톱 턴키 서비스 | 레이어 | 1-6layers |
강조하다 | M6 플렉스 PCB (폴리염화비페닐) 원형,SMT 플렉스 PCB (폴리염화비페닐) 원형,PCB 스엠티 집하 서비스 |
제품 설명
PCB 회로판 송풍기 발전 설계 PCB 일괄생산 플러그 접속식 PCBA 원 스톱 서비스
본질적 항목
본질적 항목
항목 | 엄격합니다 | 플렉스 | 리지드 플럭스 |
맥스 레이어 | 60L | 8L | 36L |
인너 레이어 민 추적 / 공간 | 3/3 밀리리터 | 3/3 밀리리터 | 3/3 밀리리터 |
아웃 레이어 민 추적 / 공간 | 3/3 밀리리터 | 3.5/4 밀리리터 | 3.5/4 밀리리터 |
인너 레이어 맥스 구리 | 6 온스 | 2 온스 | 6 온스 |
아웃 레이어 맥스 구리 | 6 온스 | 2 온스 | 3 온스 |
민 기계식 드릴링 | 0.15 밀리미터 | 0.1 밀리미터 | 0.15 밀리미터 |
민 레이저 드릴링 | 0.1 밀리미터 | 0.1 밀리미터 | 0.1 밀리미터 |
종횡비 (기계식 드릴링) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
종횡비 (레이저 드릴링) | 1:1 | / | 1:1 |
적합 홀 트톨퍼런스를 누르세요 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
PTH 허용한도 | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
NPTH 허용한도 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
송곳 허용한도 | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
판 두께 | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
판 두께 허용한도 (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
판 두께 허용한도(≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
임피던스 허용 오차 | 단일 단자입니다 :±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | 단일 단자입니다 :±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | 단일 단자입니다 :±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
차이 :±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | 차이 :±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | 차이 :±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | |
민 보드 사이즈 | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
맥스 보드 사이즈 | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
콘투어 허용한도 | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
민 BGA | 7 밀리리터 | 7 밀리리터 | 7 밀리리터 |
민 SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
표면 처리 | 골드 핑거, 이머젼 실버, 침적식 주석, hasl(lf), OSP, ENEPIG, 순간 금인 ENIG ;하드골드 도금 | 골드 핑거, 이머젼 실버, 침적식 주석, hasl(lf), OSP, ENEPIG, 순간 금인 ENIG ;하드골드 도금 | 골드 핑거, 이머젼 실버, 침적식 주석, hasl(lf), OSP, ENEPIG, 순간 금인 ENIG ;하드골드 도금 |
솔더 마스크 | 검고 푸르고 빨갛어 매트 그린을 녹색으로 만드세요 | 녹색 솔더 마스크 / 검정색 PI / 노랑색 PI | 검고 푸르고 빨갛어 매트 그린을 녹색으로 만드세요 |
민 솔더 마스크 제거 | 1.5 밀리리터 | 3 밀리리터 | 1.5 밀리리터 |
민 솔더 마스크 담 | 3 밀리리터 | 8 밀리리터 | 3 밀리리터 |
전설 | 하얗고 검고 빨갛고 노랗습니다 | 하얗고 검고 빨갛고 노랗습니다 | 하얗고 검고 빨갛고 노랗습니다 |
민 전설 폭 / 높이 | 4/23 밀리리터 | 4/23 밀리리터 | 4/23 밀리리터 |
긴장 끈 폭 | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
활 & 트위스트 | 0.30% | / | 0.05% |
